武陵富野歷年通用券加價表
2023-07-05
住宿須知Accommodations Regulation.
2024-07-23

武陵富野歷年聯合券加價表

1.8,888  4館聯合券(2024發售)

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) 8888武陵館 加收$2,600 加收$4,700
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) 加收$1,200 加收$4,200 加收$6,600
旺月平日(1、3、10、12月週日至週五) 加收$1,200 加收$3,400 加收$5,600
旺月假日(1、3、10、12月週六及連續假日) 加收$2,200 加收$4,500 加收$7,200
大旺月平日(2、7、8、11月週日至週四) 加收$2,200 加收$4,700 加收$7,200
大旺月假日((2、7、8、11月週五、週六及連續假日) 加收$2,800 加收$5,500 加收$8,200

 

住宿房型 景觀雙人房(一大床) 景觀家庭房(4人) 景觀貴賓房(4人房)
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) 加收$1,100 加收$6,800 加收$7,500
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) 加收$2,500 加收$9,300 加收$10,200
旺月平日(1、3、10、12月週日至週五) 加收$1,900 加收$8,100 加收$8,900
旺月假日(1、3、10、12月週六及連續假日) 加收$3,000 加收$10,100 加收$11,000
大旺月平日(2、7、8、11月週日至週四) 加收$3,000 加收$10,100 加收$11,000
大旺月假日((2、7、8、11月週五、週六及連續假日) 加收$3,600 加收$10,600 加收$12,400

1.8,000公務專案聯合券

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※高山音樂會、夜間觀星

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 8,000武陵富野 加收$1,40 加收$2,400
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$1,600 加收$3,400 加收$5,000
暑假平日(7-8月週日至週四) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
暑假旺日(7-8月週五、週日) 加收$1,600 加收$3,400 加收$5,000
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000

2.10,888  5館聯合券

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※高山音樂會、夜間觀星

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 10888武陵館 加收$2,100 加收$3,000
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$2,000 加收$3,700 加收$5,300
暑假平日(7-8月週日至週五) 加收$1,300 加收$2,300 加收$3,700
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,700 加收$4,300 加收$5,700
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,500 加收$3,300 加收$4,500
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,700 加收$4,700 加收$6,500

3.8,888  4館聯合券

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※高山音樂會、夜間觀星

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 8888武陵館 加收$1,400 加收$2,400
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$1,600 加收$3,400 加收$5,000
暑假平日(7-8月週日至週五) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000

4.7,999  3館聯合券

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 7999武陵富野 加收$2,400
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$1,600 加收$5,000
暑假平日(7-8月週日至週四) 加收$1,200 加收$4,000
暑假旺日(7-8月週五、週日) 加收$1,600 加收$5,000
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,200 加收$6,000
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,200 加收$4,000
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,200 加收$6,000