1.2299通用券
2.2199通用券
3.2099通用券
註:若於2020年所購買之2099通用券,其富野溫泉休閒會館加價表如下:
富野溫泉休閒會館 | |||
一般平日(週日至週五) | 一般假日(週六及連續假日期間) | 暑假平日 | |
精緻客房(一大床/二小床) | 加收NT$600 | 加收NT$1500 | 加收NT$800 |
豪華雙人客房/豪華景觀房 | 加收NT$900 | 加收NT$1800 | 加收NT$1100 |
家庭客房(3人-4人) | 加收NT$1500 | 加收NT$2500 | 加收NT$1700 |
4.1999通用券
5.1888通用券
6.10888聯合券(5館聯合券:2024年所發行之5館聯合券適用HRGA02024XXXX00000)
7.10888聯合券(5館聯合券:2021年所發行之5館聯合券適用HRGA02021XXXX00000)
8.7200聯合券
台東富野渡假酒店 | ||
雙人房住宿乙晚、自助早餐、單車免費租借 | ||
平日 | 假日 | |
標準客房/標準雙人客房 | 不加價 | 加收NT$1000 |
三人房 | 加收NT$800 | 加收NT$1800 |
家庭客房 | 加收NT$1200 | 加收NT$2200 |
富野溫泉休閒會館 | ||
雙人平日住宿乙晚、含自助早餐2客、水樣露天溫泉泡湯不限次數、免費單車租借、早報乙份 | ||
平日 | 假日 | |
標準客房/標準雙人客房 | 不加價 | 加收NT$1000 |
家庭客房 | 加收NT$1200 | 加收NT$2200 |
花蓮富野渡假酒店 | ||
標準客房或標準雙人客房平日住宿乙晚、含自助早餐2客、花蓮火車站來回接送 | ||
平日 | 假日 | |
標準客房/標準雙人客房 | 不加價 | 加收NT$1000 |
家庭客房 | 加收NT$1000 | 加收NT$2000 |
高雄富野渡假酒店 | |||||
豪華雙床平日住宿乙晚、自助早餐2客 | |||||
平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 暑假大假日 | |
豪華雙床房-2人 | 不加價 | 加收NT$500 | 加收$500 | 加收$1000 | 加收$1500 |
豪華雙床房-4人 | 加收NT$1000 | 加收NT$1500 | 加收$1500 | 加收$2000 | 加收$2500 |
富野好好玩-親子房 | 加收$3500 | 加收$4000 | 加收$4000 | 加收$4500 | 加收$5000 |
9.8888聯合券
10.2999通用券
2999通用券(5館通用券) | ||
武陵富野渡假村 | ||
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 家庭房(二大床) |
一般平日(1月、3-6月、9-12月之週日至週五) | 加收$1,000 | 加收$3,400 |
一般假日(1月、3-6月、9-12月之週日至週五) | 加收$2,600 | 加收$6,000 |
暑假平日(7月、8月之週一至週四) | 加收$2,200 | 加收$5,000 |
暑假旺日(7月、8月之週五、週日) | 加收$2,600 | 加收$6,000 |
暑假假日(7月、8月之週六) | 加收$3,200 | 加收$7,000 |
櫻花季平日(2月週一至週四) | 加收$2,200 | 加收$5,000 |
櫻花季假日(2月週五、週六、週日) | 加收$3,200 | 加收$7,000 |
富野溫泉休閒會館 | ||
住宿房型 | 精緻客房/精緻雙人客房 | 家庭客房(3人&4人) |
平日(週日至週五) | 不加價 | 加收$1,500 |
假日(週六) | 加收$1,000 | 加收$2,500 |
高野大飯店 | ||
住宿房型 | 日式家庭客房(4人) | |
不分平假日 | 不加價 | |
花蓮富野渡假酒店 | ||
住宿房型 | 標準客房/標準雙人客房 | 家庭客房 |
平日(週日至週五) | 不加價 | 加收$2,200 |
假日(週六) | 加收$1,000 | 加收$3,200 |
暑假平日(7-8月週日至週五) | 加收 $200 | 加收$2,400 |
台東富野渡假酒店 | ||
住宿房型 | 雙人房 | 家庭客房/日式家庭房 |
平日(週日至週五) | 不加價 | 不加價 |
假日(週六) | 不加價 | 加收$1,000 |
11.7999三合一聯合券
7999三館聯合券 | ||
武陵富野渡假村 | ||
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 家庭房(二大床) |
一般平日(1月、3-6月、9-12月之週日至週五) | 不加價 | 加收$2,400 |
一般假日(1月、3-6月、9-12月之週日至週五) | 加收$1,600 | 加收$5,000 |
暑假平日(7月、8月之週一至週四) | 加收$1,200 | 加收$4,000 |
暑假旺日(7月、8月之週五、週日) | 加收$1,600 | 加收$5,000 |
暑假假日(7月、8月之週六) | 加收$2,200 | 加收$6,000 |
櫻花季平日(2月週一至週四) | 加收$1,200 | 加收$4,000 |
櫻花季假日(2月週五、週六、週日) | 加收$2,200 | 加收$6,000 |
富野溫泉休閒會館 | ||
精緻客房/精緻雙人客房 | 精緻家庭客房(3人&4人) | |
平日(週日至週五) | 不加價 | 加收$1,500 |
假日(週六) | 加收$1,000 | 加收$2,500 |
花蓮富野渡假酒店 | ||
住宿房型 | 標準客房/標準雙人客房 | 家庭客房 |
平日(週日至週五) | 不加價 | 加收$1,200 |
假日(週六) | 加收$1,000 | 加收$2,400 |
暑假平日(7-8月週日至週五) | 加收$200 | 加收$1,600 |