武陵富野歷年通用券加價表
2023-07-05
仲夏PAPA GO!3天2夜專案
2023-07-14

武陵富野歷年聯合券加價表

1.8,000公務專案聯合券

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※高山音樂會、夜間觀星

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 8,000武陵富野 加收$1,40 加收$2,400
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$1,600 加收$3,400 加收$5,000
暑假平日(7-8月週日至週四) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
暑假旺日(7-8月週五、週日) 加收$1,600 加收$3,400 加收$5,000
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000

2.10,888  5館聯合券

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※高山音樂會、夜間觀星

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 10888武陵館 加收$2,100 加收$3,000
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$2,000 加收$3,700 加收$5,300
暑假平日(7-8月週日至週五) 加收$1,300 加收$2,300 加收$3,700
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,700 加收$4,300 加收$5,700
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,500 加收$3,300 加收$4,500
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,700 加收$4,700 加收$6,500

3.8,888  4館聯合券

※雙人客房平日住宿一晚

※自助式早餐2客

※自助式晚餐2客

※雅客SPA水療券2客

※高山音樂會、夜間觀星

※不含農場門票

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 三人房及貴賓套房(2人) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 8888武陵館 加收$1,400 加收$2,400
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$1,600 加收$3,400 加收$5,000
暑假平日(7-8月週日至週五) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,200 加收$2,800 加收$4,000
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,200 加收$4,180 加收$6,000

4.7,999  3館聯合券

住宿房型 雙人房(一大床/二小床) 家庭客房(4人房)
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) 7999武陵富野 加收$2,400
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) 加收$1,600 加收$5,000
暑假平日(7-8月週日至週四) 加收$1,200 加收$4,000
暑假旺日(7-8月週五、週日) 加收$1,600 加收$5,000
暑假假日(7、8月週六) 加收$2,200 加收$6,000
櫻花季平日(2月週一至週四) 加收$1,200 加收$4,000
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) 加收$2,200 加收$6,000