1.2,299通用券(需使用2張券+600,依入住人數使用住宿券)
※雙人客房平日住宿一晚
※自助式早餐2客
※自助式晚餐2客
※雅客SPA水療券2客
※不含農場門票
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 景觀雙人房(一大床) | 三人房 |
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) | 2299通用券2張+ $600 | 2299通用券2張+$1,100 | 2299通用券3張 |
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) | 2299通用券2張+$1,800 | 2299通用券2張+$2,500 | 2299通用券3張+$1,900 |
旺月平日(1、3、10-12月週日至週五) | 2299通用券2張+$1,200 | 2299通用券2張+$1,900 | 2299通用券3張+$1,100 |
旺月假日(1、3、10-12月週六及連續假日) | 2299通用券2張+$2,200 | 2299通用券2張+$3,000 | 2299通用券3張+$2,200 |
大旺月平日(2、7、8月週日至週四) | 2299通用券2張+$2,200 | 2299通用券2張+$3,000 | 2299通用券3張+$2,400 |
大旺月假日(2、7、8月週五、週六及連續假日) | 2299通用券2張+$2,800 | 2299通用券2張+$3,600 | 2299通用券3張+$3,200 |
住宿房型 | 家庭客房(4人房) | 景觀家庭房(4人房) | 景觀貴賓房(4人房) |
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) | 2299通用券4張 | 2299通用券4張+$2,200 | 2299通用券4張+$2,900 |
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) | 2299通用券4張+$2,000 | 2299通用券4張+$4,700 | 2299通用券4張+$5,600 |
旺月平日(1、3、10-12月週日至週五) | 2299通用券4張+$1,000 | 2299通用券4張+$3,500 | 2299通用券4張+$4,300 |
旺月假日(1、3、10-12月週六及連續假日) | 2299通用券4張+$2,600 | 2299通用券4張+$5,500 | 2299通用券4張+$6,500 |
大旺月平日(2、7、8月週日至週四) | 2299通用券4張+$2,600 | 2299通用券4張+$5,500 | 2299通用券4張+$6,500 |
大旺月假日(2、7、8月週五、週六及連續假日) | 2299通用券4張+$3,600 | 2299通用券4張+$6,700 | 2299通用券4張+$7,900 |
2.2,199通用券(需使用2張券+600,依入住人數使用住宿券)
※雙人客房平日住宿一晚
※自助式早餐2客
※自助式晚餐2客
※雅客SPA水療券2客
※不含農場門票
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 景觀雙人房(一大床) | 三人房 |
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) | 2199通用券2張+ $600 | 2199通用券2張+$1,100 | 2199通用券3張 |
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) | 2199通用券2張+$1,800 | 2199通用券2張+$2,500 | 2199通用券3張+$1,900 |
旺月平日(1、3、10-12月週日至週五) | 2199通用券2張+$1,200 | 2199通用券2張+$1,900 | 2199通用券3張+$1,100 |
旺月假日(1、3、10-12月週六及連續假日) | 2199通用券2張+$2,200 | 2199通用券2張+$3,000 | 2199通用券3張+$2,200 |
大旺月平日(2、7、8月週日至週四) | 2199通用券2張+$2,200 | 2199通用券2張+$3,000 | 2199通用券3張+$2,400 |
大旺月假日(2、7、8月週五、週六及連續假日) | 2199通用券2張+$2,800 | 2199通用券2張+$3,600 | 2199通用券3張+$3,200 |
住宿房型 | 家庭客房(4人房) | 景觀家庭房(4人房) | 景觀貴賓房(4人房) |
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) | 2199通用券4張 | 2199通用券4張+$2,200 | 2199通用券4張+$2,900 |
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) | 2199通用券4張+$2,000 | 2199通用券4張+$4,700 | 2199通用券4張+$5,600 |
旺月平日(1、3、10-12月週日至週五) | 2199通用券4張+$1,000 | 2199通用券4張+$3,500 | 2199通用券4張+$4,300 |
旺月假日(1、3、10-12月週六及連續假日) | 2199通用券4張+$2,600 | 2199通用券4張+$5,500 | 2199通用券4張+$6,500 |
大旺月平日(2、7、8月週日至週四) | 2199通用券4張+$2,600 | 2199通用券4張+$5,500 | 2199通用券4張+$6,500 |
大旺月假日(2、7、8月週五、週六及連續假日) | 2199通用券4張+$3,600 | 2199通用券4張+$6,700 | 2199通用券4張+$7,900 |
3.2,099通用券(需使用2張券)
※雙人客房平日住宿一晚
※自助式早餐2客
※自助式晚餐2客
※雅客SPA水療券2客
※高山音樂會、夜間觀星
※不含農場門票
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 三人房及貴賓套房(2人) | 家庭客房(4人房) |
一般平日(4、5、6、9月週日至週五) | 2099通用券2張 | 2099通用券2張+$1,600 | 2099通用券2張+$2,500 |
一般假日(4、5、6、9月週六及連續假日) | 2099通用券2張+$1,500 | 2099通用券2張+$3,200 | 2099通用券2張+$4,800 |
旺月平日(1、3、7、8、10、11、12月週日至週五) | 2099通用券2張+ $800 | 2099通用券2張+$1,800 | 2099通用券2張+$3,200 |
旺月假日(1、3、7、8、10、11、12月週六及連續假日) | 2099通用券2張+$2,200 | 2099通用券2張+$3,800 | 2099通用券2張+$5,200 |
櫻花季平日(2月週一至週四) | 2099通用券2張+$1,000 | 2099通用券2張+$2,800 | 2099通用券2張+$4,000 |
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) | 2099通用券2張+$2,200 | 2099通用券2張+$4,200 | 2099通用券2張+$6,000 |
4.1,999通用券(需使用2張券)
※雙人客房平日住宿一晚
※自助式早餐2客
※自助式晚餐2客
※雅客SPA水療券2客
※高山音樂會、夜間觀星
※不含農場門票
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 三人房及貴賓套房(2人) | 家庭客房(4人房) |
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) | 1999通用券2張 | 1999通用券2張+$1,600 | 1999通用券2張+$2,500 |
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) | 1999通用券2張+$1,800 | 1999通用券2張+$3,600 | 1999通用券2張+$5,200 |
暑假平日(7-8月週日至週五) | 1999通用券2張+$1,200 | 1999通用券2張+$2,800 | 1999通用券2張+$4,000 |
暑假假日(7、8月週六) | 1999通用券2張+$2,200 | 1999通用券2張+$4,200 | 1999通用券2張+$6,000 |
櫻花季平日(2月週一至週四) | 1999通用券2張+$1,400 | 1999通用券2張+$3,000 | 1999通用券2張+$4,200 |
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) | 1999通用券2張+$2,400 | 1999通用券2張+$4,400 | 1999通用券2張+$6,200 |
5.1,888通用券(需使用2張券)
※雙人客房平日住宿一晚
※自助式早餐2客
※自助式晚餐2客
※雅客SPA水療券2客
※高山音樂會、夜間觀星
※不含農場門票
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 三人房及貴賓套房(2人) | 家庭客房(4人房) |
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) | 1888通用券2張 | 1888通用券2張+$1,700 | 1888通用券2張+$2,600 |
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) | 1888通用券2張+$1,900 | 1888通用券2張+$3,700 | 1888通用券2張+$5,300 |
暑假平日(7-8月週日至週四) | 1888通用券2張+$1,500 | 1888通用券2張+$3,100 | 1888通用券2張+$4,300 |
暑假旺日(7-8月週五、週日) | 1888通用券2張+$1,900 | 1888通用券2張+$3,700 | 1888通用券2張+$5,300 |
暑假假日(7、8月週六) | 1888通用券2張+$2,500 | 1888通用券2張+$4,500 | 1888通用券2張+$6,300 |
櫻花季平日(2月週一至週四) | 1888通用券2張+$1,500 | 1888通用券2張+$3,100 | 1888通用券2張+$4,300 |
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) | 1888通用券2張+$2,500 | 1888通用券2張+$4,500 | 1888通用券2張+$6,300 |
6.2,999通用券
※雙人客房平日住宿一晚
※自助式早餐2客
※自助式晚餐2客
※雅客SPA水療券2客
※高山音樂會、夜間觀星
※不含農場門票
住宿房型 | 雙人房(一大床/二小床) | 三人房及貴賓套房(2人) | 家庭客房(4人房) |
一般平日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週日至週五) | 2999通用券+$1,000 | 2999通用券+$2,400 | 2999通用券+$3,400 |
一般假日(1、3、4、5、6、9、10、11、12月週六及連續假日) | 2999通用券+$2,600 | 2999通用券+$4,400 | 2999通用券+$6,000 |
暑假平日(7-8月週一至週四) | 2999通用券+$2,200 | 2999通用券+$3,800 | 2999通用券+$5,000 |
暑假旺日(7-8月週五、週日) | 2999通用券+$2,600 | 2999通用券+$4,400 | 2999通用券+$6,000 |
暑假假日(7、8月週六) | 2999通用券+$3,200 | 2999通用券+$5,180 | 2999通用券+$7,000 |
櫻花季平日(2月週一至週四) | 2999通用券+$2,200 | 2999通用券+$3,800 | 2999通用券+$5,000 |
櫻花季假日(2月週五、週六、週日及連續假日) | 2999通用券+$3,200 | 2999通用券+$5,180 | 2999通用券+$7,000 |